Basic Training
ベーシックトレーニングコースは、テクニカルダイビングを行う前段階となる、あるいは特定の個別のスキルを身につけるコースです。たとえばサイドマウントやレクリエーショナルダイビングの範囲でのディープダイビング、テクニカルダイビングでよく使用される水中スクーターの取扱いなどが対象となっています。
※ 別途、テキスト費用や申請費用がかかります。
種類 | 費用 |
---|---|
レクリエーショナルダイビング講習/ガイド費 | 12,000円(税込 13,200円) |
レクリエーショナル追加講習費 | 10,000円(税込 11,000円) |
テクニカルダイビング講習/ガイド費 | 22,000円(税込 24,200円) |
テクニカルダイビング追加講習費 | 20,000円(税込 22,000円) |
テクニカルダイビング(減圧ダイビング)講習/ガイド費 | 25,000円(税込 27,500円) |
テクニカルダイビング(減圧ダイビング)追加講習費 | 23,000円(税込 25,300円) |
テクニカルダイビング(オーバーヘッド/閉鎖環境)講習/ガイド費 | 28,000円(税込 27,500円) |
テクニカルダイビング(オーバーヘッド/閉鎖環境)追加講習費 | 26,000円(税込 25,300円) |
テクニカルダイビング(減圧+オーバーヘッド/閉鎖環境)講習/ガイド費 | 30,000円(税込 33,000円) |
テクニカルダイビング(減圧+オーバーヘッド/閉鎖環境)追加講習費 | 28,000円(税込 30,800円) |
※ 各コースの講習費は、各コースのページをご確認ください。
※ 追加講習費は、コースを受講された場合で、各コースにおいて規定日数を越えた講習を行った日に対して適用されます。規定日数内に規定ダイブ数を満たせなかった場合でも追加講習費が発生します。
※ シミュレーション(実際には行わない)での減圧やオーバーヘッドの講習の場合は、「テクニカルダイビング講習費」又は「テクニカルダイビング追加講習費」が適用されます。
シリンダー種別/ガス種別 | 費用 |
---|---|
10/12L スチール Air 21% | 2,000円(税込 2,200円) |
10/12L スチール EAN22~EAN39 | 3,000円(税込 3,300円) |
72cf/80cf アルミ Air 21% | 2,000円(税込 2,200円) |
72cf/80cf アルミ EAN22~EAN39 | 3,000円(税込 3,300円) |
10/12L スチールダブルタンク Air 21% | 5,000円(税込 5,500円) |
10/12L スチールダブルタンク EAN22~EAN39 | 6,000円(税込 6,600円) |
72cf/80cf アルミダブルタンク Air 21% | 5,000円(税込 5,500円) |
72cf/80cf アルミダブルタンク EAN22~EAN39 | 6,000円(税込 6,600円) |
40cf アルミ Air 21% | 2,000円(税込 2,200円) |
40cf アルミ EAN22~EAN39 | 3,500円(税込 3,850円) |
40cf アルミ EAN50 | 5,000円(税込 6,050円) |
40cf アルミ EAN80~純酸素(100%酸素) | 6,000円(税込 6,600円) |
80cf アルミ EAN50 | 10,000円(税込 11,000円) |
80cf アルミ EAN80~純酸素(100%酸素) | 12,000円(税込 13,200円) |
リブリーザー デュレント(Air・2~3L) | 3,000円(税込 13,200円) |
リブリーザー 酸素(2~3L) | 6,000円(税込 6,600円) |
ヘリウム | 40円/L(税込 44円/L) |
※ マンツーマンで実施する場合で減圧ガスを使用する場合、インストラクターの減圧ガス費用をご負担いただきます。
※ ご自身でシリンダーおよびガスを持ち込む場合はガス経費はかかりません。
※ 上記の費用は1日当たりの費用です。
※ 持ち込んだシリンダーに充填する場合でも同額がかかります。
※ 酸素は日本の規則上、150~160barまでしか充填できません。
※ 空の状態ではないシリンダーに充填する場合でも同額がかかります。
※ トライミックス(ヘリオックス)を使用する場合、インストラクターのガスの経費もご負担いただきます。
※ 離島や遠隔地などではガスの費用が異なる場合があります。また、シリンダーを郵送する必要がある場合、郵送費用の実費を申し受けます。。
区分 | 費用 |
---|---|
1ボート | 6,000円(税込 6,600円) |
2ボート | 10,000円(税込 11,000円) |
3ボート | 15,000円(税込 16,500円) |
※ エリアによってボート費用が異なる場合や、1ボートでも2ボートの費用が掛かる場合があります。
エリア | ポイント | 費用 |
---|---|---|
関東 | 西伊豆 大瀬崎 | 22,000円(税込 24,200円) |
西伊豆 雲見 | 24,000円(税込 26,400円) | |
東伊豆 IOP | 22,000円(税込 24,200円) | |
東伊豆 熱海・沈船 | 23,000円(税込 25,300円) | |
関西 | 和歌山 白浜・白浜沈船 | 22,000円(税込 24,200円) |
和歌山 みなべ | 22,000円(税込 24,200円) | |
和歌山 須江 | 24,000円(税込 26,400円) | |
沖縄本島・本島近辺 | 那覇近辺ビーチ | 20,000円(税込 22,000円) |
砂辺海岸・レッドビーチ | 21,000円(税込 23,100円) | |
ゴリラチョップ | 24,000円(税込 26,400円) | |
真栄田岬(青の洞窟) | 23,000円(税込 25,300円) | |
恩納村・瀬良垣近辺 | 22,000円(税込 24,200円) | |
伊江島 | 28,000円(税込 30,800円) ※別途本島からのフェリー費用 |
|
ケラマ諸島~チービシ | 23,000円(税込 25,300円) | |
粟国島 | 26,000円(税込 28,600円) | |
トライアングル | 28,000円(税込 30,800円) | |
エモンズ(USS-EMMONS) | 30,000円(税込 33,000円) | |
LST-447(ケラマ諸島沈船) | 30,000円(税込 33,000円) | |
その他エリア | 久米島 ヒデンチガマ | ASK |
大分県 稲積水中鍾乳洞 | ASK | |
山口県 戦艦陸奥 | ASK | |
長崎県 五島列島 沈船 | ASK | |
鹿児島県 ヨロン島 沈船あまみ | ASK | |
その他、非公開のケーブや沈船 | ASK |
※ 上記に記載の無いエリアやポイント、非公開のポイントについてはお問合せ下さい。
※ 必ずしもご案内できるポイントばかりではございません。また、一定のスキルが必要となるポイントが多くあります。あらかじめご相談ください。
※ 上記の費用は開催エリアや時期によって異なる場合があります。詳しくはお問合せください。
※ 別途交通費や宿泊費用等が必要となる場合があります。
Copyright @一般社団法人厚生増進会
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.